
| Resultados Finales | PRIMERA | ||||||||||
| Desempates | |||||||||||
| Lugar | PNo | Nombre | PTS | Tit | Asoc. | NV | PS | BU | BM | PI | Premio |
| 1 | 1 | Macieja, Bartlomiej | 4.5 | GM | POL | 4 | 14.5 | 18 | $25,000.00 | ||
| 2 | 2 | Cordova, Emilio | 4.5 | GM | PER | 4 | 14.5 | 16 | $15,000.00 | ||
| 3 | 6 | Dominguez Aguilar, Guiller | 4.5 | FM | MEX | 4 | 14.5 | 15.5 | $12,000.00 | ||
| 4 | 4 | De La Paz Perdomo, Frank | 4 | GM | CUB | 4 | 13 | $10,000.00 | |||
| 5 | 11 | Perez Avendano, Paul Omar | 4 | FM | MEX | 4 | 12 | 15.5 | $9,000.00 | ||
| 6 | 9 | Blanco Fernandez, Alvaro | 4 | IM | MEX | 4 | 12 | 14 | $8,000.00 | ||
| 7 | 12 | Torres Rosas, Luis Carlos | 4 | CM | MEX | 3 | 13 | $7,000.00 | |||
| 8 | 5 | Verduga Zavala, Denis | 4 | IM | MEX | 3 | 12.5 | $6,000.00 | |||
| 9 | 8 | Sanchez Enriquez, Oscar Ge | 3.5 | FM | MEX | 3 | 11.5 | $5,000.00 | |||
| 10 | 3 | Gonzalez Zamora, Juan Carl | 3.5 | GM | MEX | 3 | 11 | $4,000.00 | |||
| 11 | 45 | Gutierrez Navarro, Daniel | 3.5 | MEX | 2 | 10 | |||||
| 12 | 16 | Magana Cazares, Jesus Cuau | 3.5 | MEX | 2 | 9.5 | |||||
| 13 | 28 | Guerrero Rodriguez, Alejan | 3 | WIM | MEX | 3 | 12 | ||||
| 14 | 50 | AYALA PEÑA EDUARDO AZAEL | 3 | MEX | 3 | 11 | |||||
| 15 | 26 | Sarabia Aparicio, Juan Lui | 3 | MEX | 3 | 10 | |||||
| 16 | 20 | Rascon Vega, Alfonso Carlo | 3 | MEX | 3 | 9 | 13 | ||||
| 17 | 25 | Martha Palafox, Jaime Lion | 3 | MEX | 3 | 9 | 12 | ||||
| 18 | 7 | Capo Vidal, Uriel | 3 | IM | MEX | 3 | 8 | ||||
| 19 | 32 | Guevara Perez, Jorge Aleja | 3 | MEX | 3 | 7 | |||||
| 20 | 31 | Gutierrez Mancillas, Alici | 3 | WFM | MEX | 2 | 11.5 | ||||
| 21 | 15 | Pina Gonzalez, Jose Antoni | 3 | FM | MEX | 2 | 11 | ||||
| 22 | 13 | Aguirre Manzo, Leopoldo An | 3 | MEX | 2 | 9 | |||||
| 23 | 23 | Miranda Talavera, Irving A | 3 | MEX | 2 | 8 | 12 | ||||
| 24 | 54 | ZEPEDA RODRIGUEZ JAIME | 3 | MEX | 2 | 8 | 11 | ||||
| 25 | 17 | Bastidas Tirado, Alfredo | 2.5 | FM | MEX | 2 | 8.5/8.0 | ||||
| 26 | 29 | De La Cruz Loredo, Ivan | 2.5 | MEX | 2 | 8.5/7.5 | |||||
| 27 | 24 | Galaviz Valdez, Manuel Ant | 2.5 | FM | MEX | 2 | 8.5/7.5 | ||||
| 28 | 22 | Hernandez Same, Ramon Past | 2.5 | CUB | 2 | 7.5 | |||||
| 29 | 10 | Lares Flores, Manuel de Je | 2.5 | FM | MEX | 2 | 7.5/7.5 | ||||
| 30 | 35 | Aguilar Monsivais, Victor | 2.5 | NM | MEX | 2 | 7.5/6.5 | ||||
| 31 | 18 | Tarin Garcia, Luis Miguel | 2.5 | MEX | 2 | 7 | |||||
| 32 | 41 | Ortiz Rubio, Alfonso | 2.5 | MEX | 2 | 6.5 | 12 | ||||
| 33 | 48 | MAGAÑA MORALES DAVID | 2.5 | MEX | 2 | 6.5 | 10.5 | ||||
| 34 | 36 | Guzman Murillo, Jesus Alej | 2.5 | MEX | 2 | 6 | 11.5 | ||||
| 35 | 51 | MAGAÑA MORALES ROBERTO | 2.5 | MEX | 2 | 6 | 10.5 | ||||
| 36 | 34 | Fuentes Godoy, Arturo Iver | 2 | MEX | 2 | 7 | |||||
| 37 | 30 | Garcia Garcia, Edith Xio M | 2 | WIM | MEX | 2 | 7 | ||||
| 38 | 33 | Rodriguez Aleman, Eduardo | 2 | MEX | 2 | 6 | |||||
| 39 | 44 | VILLALOBOS SANTANA GONZALO | 2 | MEX | 2 | 5 | |||||
| 40 | 42 | Garcia Morales, Ivette Ale | 2 | MEX | 2 | 4 | |||||
| 41 | 40 | Guerrero Duran, Oscar Kenn | 2 | MEX | 2 | 4 | |||||
| 42 | 19 | Pereira, Edgar | 2 | POR | 1 | 8.5 | |||||
| 43 | 53 | Herrera Zamudio, Karol | 2 | MEX | 1 | 6 | |||||
| 44 | 21 | Meza Inzunza, Jose Ramon | 2 | NM | MEX | 1 | 5.5 | ||||
| 45 | 39 | Machado Moreno, Francisco | 1.5 | MEX | 1 | 5 | |||||
| 46 | 37 | Corona Monraz, Ramiro | 1.5 | MEX | 1 | 4 | |||||
| 47 | 38 | Velasco Arizpe, Alberto Is | 1.5 | MEX | 1 | 3.5 | 12.5 | ||||
| 48 | 43 | ALVAREZ MEDELLIN ALEJANDRO | 1.5 | 1 | 3.5 | 11 | |||||
| 49 | 46 | RODRIGUEZ LIZARRAGA HERIB | 1.5 | MEX | 1 | 3.5 | 9.0 | ||||
| 50 | 58 | SALINAS SANTACRUZ ADRIANA | 1.5 | MEX | 0 | ||||||
| 51 | 27 | Loya Ibarra, Adolfo | 1 | MEX | 1 | 5 | |||||
| 52 | 56 | DIAZ GARZA ALEJANDRO | 1 | MEX | 1 | 4 | |||||
| 53 | 49 | HERRERA CERECERES LUIS ALB | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||
| 54 | 57 | GARCIA HERRERA ENRIQUE RIC | 1 | MEX | 1 | 2 | 8.5 | ||||
| 55 | 60 | PARTIDA CONTRERAS HECTOR R | 1 | MEX | 0 | 5 | |||||
| 56 | 55 | GARCIA MORALES GASPAR | 1 | MEX | 0 | 2.5 | |||||
| 57 | 59 | GALAVIZ MEDINA AIORIA | 1 | MEX | 0 | 1 | |||||
| 58 | 14 | Gutierrez Carmona, Juan Al | 0.5 | CM | MEX | ||||||
| 59 | 52 | CAMPOS GALLARDO ROGELIO AL | 0 | MEX | 0 | 0 | 13 | ||||
| 60 | 47 | GASTELUM VERDUGO EDWIN PAV | 0 | MEX | 0 | 0 | 9.5 | ||||
| Premios Especiales | Primera | ||||||||||
| Desempates | |||||||||||
| Lugar | PNo | Nombre | PTS | Tit | Asoc. | NV | PS | BU | BM | PI | Premio |
| Perez Avendano, Paul Omar | SIN | $ 1,500.00 | |||||||||
Consulta los Resultados por Ronda





